当前位置:首页 > 健康知识 > 正文

大血小板比率偏高检查结果是51.7%

病情分析:如果其他血常规检查指标均正常,一般无大碍。您有什么病史或者不舒服症状

2015-12-04

追问:有点贫血,蹲长了,站起来的时候,眼前有一会是黑的

回答:血常规报告单上传一下看看。贫血多久了,血红蛋白最低多少

追问:白细胞计数 7.2 10^9/L 4.0 -- 10.0

红细胞计数 5.12 10^12/L 4.0 -- 5.9

血红蛋白 161.0 g/L 120 -- 172

红细胞比容 43.6 % 38 -- 51

平均红细胞体积 85.2 fL 75 -- 101

平均红细胞血红蛋白含量 31.4 pg 25.0 -- 35.0

平均红细胞血红蛋白浓度 369.0 g/L 320 -- 380

血小板计数 171.0 10^9/L 100 -- 300

平均血小板体积 13.4 fL 6.8 -- 13.6

血小板分布宽度 18.0 fL 10.5 -- 18.1

淋巴细胞百分比 45.5 % 18.7 -- 47

中间细胞百分比 8.2 % 2.8 -- 14.5

中性粒细胞百分比 46.3 % 45 -- 78

淋巴细胞绝对值 3.3 10^9/L 0.5 -- 4.7

中间细胞绝对值 0.6 10^9/L 0.12 -- 1.5

中性粒细胞绝对值 3.3 10^9/L 1.2 -- 7.8

红细胞分布宽度-标准差 33.9 fL 30 -- 150

大血小板比率 51.7 % 13.0 -- 43.0

回答:血常规检查其他指标均正常,一般无大碍,还做了什么检查了没?。

追问:做了一般项目检查、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、血常规、尿常规、实验室检查、超声检查室、放射科、心电图室。只有大血小板比率偏高,其他都正常,有什么好建议吗

回答:没有什么问题,不需要进一步检查,不必过于担心

发表评论